Navigation:
HC Home
BFS Vs. Ford
Contact Info
Drag Racing
Disk Images
Misc Rants
Nerdfest Info
Pop3 Mail
Quad Pics
Resistor Colors
Tech Articles
Voltage Chart
Weather
WhoIs Lookup
XOver Chart

HomePages:
TheRock - 7/29
GodSize - 4/18
Lugert - 7/17
Punky - 1/3
Katana - 12/2
PIII CPU Voltage Chart
Core Speed Core Voltage
Minimum Nominal Maximum
450 MHz 1.93V 2.00V 2.07V
500 MHz 1.93V 2.00V 2.07V
500E MHz 1.52V 1.60V 1.64V
533B MHz 1.98V 2.05V 2.12V
533EB MHz 1.57V 1.65V 1.69V
550 MHz 1.93V 2.00V 2.07V
550E MHz 1.52V 1.60V 1.64V
600 MHz 1.98V 2.05V 2.12V
600B MHz 1.98V 2.05V 2.12V
600E MHz 1.57V 1.65V 1.69V
600EB MHz 1.57V 1.65V 1.69V
650 MHz 1.57V 1.65V 1.69V
667 MHz 1.57V 1.65V 1.69V
700 MHz 1.57V 1.65V 1.69V
733 MHz 1.57V 1.65V 1.69V
750 MHz 1.57V 1.65V 1.69V
800 MHz 1.57V 1.65V 1.69V
800EB MHz 1.57V 1.65V 1.69V
850 MHz 1.57V 1.65V 1.69V
866 MHz 1.57V 1.65V 1.69V
1.0 GHz* 1.62V 1.70V 1.74V
Copyright © 2006 HateComputers.Com