Navigation:
HC Home
BFS Vs. Ford
Contact Info
Drag Racing
Disk Images
Misc Rants
Nerdfest Info
Pop3 Mail
Quad Pics
Resistor Colors
Tech Articles
Voltage Chart
Weather
WhoIs Lookup
XOver Chart

HomePages:
TheRock - 7/29
GodSize - 4/18
Lugert - 7/17
Punky - 1/3
Katana - 12/2
12db Crossover Chart

Guidelines For 12-dB/Octave Crossovers

12dB/octave Low-Pass Filter

12dB/octave High-Pass Filter

Frequency 2 ohms 4 ohms 8 ohms
(Hertz) L C L C L C
80 5.6 mH 700 µF 11 mH 330 µF 22 mH 180 µF
100 4.5 mH 550 µF 9.1 mH 270 µF 18 mH 150 µF
130 3.5 mH 470 µF 6.8 mH 200 µF 15 mH 100 µF
200 2.3 mH 330 µF 4.7 mH 150 µF 9.1 mH 75 µF
280 1.7 mH 220 µF 3.6 mH 100 µF 6.8 mH 50 µF
400 1.1 mH 140 µF 2.2 mH 68 µF 4.7 mH 33 µF
600 0.75 mH 100 µF 1.5 mH 47 µF 3.0 mH 27 µF
800 0.56 mH 68 µF 1.0 mH 33 µF 2.0 mH 15 µF
1000 0.45 mH 55 µF 0.91 mH 27 µF 1.8 mH 13 µF
1200 0.38 mH 47 µF 0.75 mH 22 µF 1.5 mH 11 µF
1800 0.25 mH 33 µF 0.50 mH 15 µF 1.0 mH 6.8 µF
4000 0.11 mH 14 µF 0.22 mH 6.8 µF 0.47 mH 3.3 µF
6000 75 µH 10 µF 0.15 mH 4.7 µF 0.33 mH 2.2 µF
9000 50 µH 6 µF 0.10 mH 3.3 µF 0.20 mH 1.5 µF
12000 38 µH 4.7 µF 75 µH 2.2 µF 0.15 mH 1.0 µF
Copyright © 2006 HateComputers.Com